Gedetaillerde信息化 |
|||
电压: | 220V/380V | Macht(w): | 0.75KWy45KW |
---|---|---|---|
Voorwaade: | 牛头市 | 产品类型 : | chemischcheidsmide |
Afmeting(L*W*H): | Naarmaat宝石 | 加兰提: | 1Jaar |
混合类型 : | 同源器 | 遍历率 : | Kleverige Vloeistof |
马克斯Ladingscapaciteit: | 200L | ||
houglicht: | 45KWdevacummixer,316Ldevaummixer,devacummixer范德同族算法 |
Productomschrijving
Vacum Emulgerende机
介绍者:
机器万能化Oliepot、Witerpot、emugerend混音器德城ereikmur(lige sneheddsysteemmengen)同源器(0-2900rpm)、vacuümsysteemHydaulischeopeffedkking,hostsysteem等
规格化 :
模型化 |
卷L | emulgerende混音器 | 同源器 | ||||
混合处理器 | 水池 | 欧立埃波特 | Macht(kW) | 南海德 | Macht(kW) | 南海德 | |
Qh-5 | 6 | 4 | 4 | 055 | 0-86 | 1.1 | 0-3500 |
Qh-10 | 10 | 8 | 8 | 055 | 0-86 | 1.1 | 0-3500 |
Qh-30 | 30码 | 25码 | 17.5 | 0,75 | 0-86 | 1.5 | 02900 |
Qh-50 | 50码 | 38号 | 25码 | 0,75 | 0-86 | 1.5 | 02900 |
Qh-100 | 百元 | 60码 | 45码 | 1.5 | 0-86 | 3 | 02900 |
Qh-150 | 150 | 百元 | 75 | 1.5 | 0-86 | 4 | 02900 |
Qh-200 | 二百 | 120 | 百元 | 2.2. | 0-65 | 4 | 02900 |
Qh-250 | 250 | 160 | 130 | 2.2. | 0-65 | 4 | 02900 |
Qh-350 | 350 | 250 | 二百 | 2.2. | 0-65 | 4 | 02900 |
处理室:
a.ieiborePotenepote
b.素材类范锅门achumsysteem wordengecogendat
C.Bewogen门单曲crumbladalszijschraperDanagesnedenbinnenemengteenheid,
.ecleen worden定义微信korrels van200um~2um
e.iferkte产品,pumedit vanUitlaatkle
f.GMP常备证书
Eigenschapen:
kanomhoog-neerwenOpgeheven门systeem
main de Pot,kan worden超载
engenenenewordengeogend,Vanmatriaal,Wegens Vacuümeffectit
machine素材ss304.ss316
Vaste Vacurum Emulgerende机器
细节 :
德马特范西门斯:
Deltaomschakelaar:
赫伯索莫里提:
Hetmengen范德尔(Matriaal:SUS316GMP规范):
加乌贝里赫特