Détail信息集成 |
|||
塔列反射 | 25-90* | 类比数 : | 4800kg |
---|---|---|---|
Sortie: | 75分/分 | 维度 : | 880L*400Wx#600H |
mostfrique推文 | 5-7(桶) | 库兰特/紧张状态 | 380V50/60HZ28Kw |
马泰里尔: | 304 | Couleur: | unecoeurune机 |
système controle: | PLCOmron和ecran触摸 | 名词drodu | 机器自压UV |
Numérode类型: | VV-ATQ | 支付量 : | 拉钦 |
悬浮器 : | 机器抑制SUS304,imante自定义T恤7栏 |
描述droduit
高压机avec
压力高级
La Couleprecieve de série au meen a'une
Pendant que potelies de servationsesboteillessontalsplaceesesusmontigesprecision as sens独有性
Il y aclementune acuteilleservesssonessseses
PERIODES内分治
L'Omron ou contrleur
Tous les ajustementssont可访问au技术安装
1) Changez La'impression
2) Ajustezla longueurde poutre
3) Changez交通压缩和mandrins车站
4) 变换公理
5)Ajustezla尾巴处理器
6)Ajustezla trackled'crande-
表au
压缩尾巴 | (25-90x60-260mmètre | ||||||||||||||||
类比近似 | 4800(千兆赫) | ||||||||||||||||
索奇 | 75(PCs/minute) majectenirlaLonguedurela机器,contrl general |
||||||||||||||||
维度 | 880Lxl400Wxl600H | ||||||||||||||||
mostfrique新闻发布 | 5-7(桶) | ||||||||||||||||
Actuel/serve | 380V50/60HZ28Kw | ||||||||||||||||
Prics: | 28249元/SET离岸 | ||||||||||||||||
细节图像
导 言
机器简单自压缩PLCacstime命令快速感知,Fonctionne稳定化,Conte de change aufildu
结构可存在性
重构运动、传输模式、自适应和系统化运动、Mecanique和Micdern
复文稳定数 :
机器sont de la bonne qualit
Facile使用程序
La mache对话机器重置快速便捷
Gestiondela制作
s'impression, sortiecomti
配置自动机 :
解压自标decurse轮廓波浪01
Entrez votre消息