Détail信息集成 |
|||
名词drodu | 机器编译 | Aventagages: | 离岸持久 |
---|---|---|---|
类型melange | 同族学士melangeur | 类型droduit: | Cosmétique公司 |
紧张度 : | 220V/380V50Hz | Categorie自定义 | 自动配方 |
维特塞德梅兰格 | 0-63r/minou | 条件 : | 新城 |
悬浮器 : | Mélangeursistursavon液态,Mélangeur scienturdeshampooing,Melangeurdéterrif共和学士 |
描述droduit
共产主义Crème洗礼savon液态
MélangeurMélangeur
i'mficantsoy |
---|
机型修复大量编程制作eut pas.Emulsifiantsousvide固定本位Potpriteent,lepot主讲,popsa vide,systèmes de contrqueiqueset'autes编译者.Le Matériau编译主编译单数a |
莫代尔 |
电容 | EMULSE | Agitateur系统 | 维度扩展 | PUISSETALE驱动跳机/Eclectrique | ||||||
马尔米特族长 | Potae | mamiteahuile | kW | tr/min | kW | tr/min | 朗古尔 | 大湖 | 上尔市 | ||
百元 | 百元 | 80 | 50码 | 2.2.4 |
2800 |
1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 8/30 |
二百 | 二百 | 160 | 百元 | 2.2.5.5 | 2.2. | 0-63 | 2000年 | 2750 | 2800 | 10/37 | |
300 | 300 | 240 | 150 | 3-7.5 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5-11 | 4-4.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5-11 | 4-7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | |
2000年 | 2000年 | 1600 | 1000 | 11-15 | 5-5-7.5 | 0-63 | 3300 | 三九五 | 3600 | 38/92 | |
3000 | 3000 | 24时 | 1500 | 15-18 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 |
CarcErictiquelaemlifiantsous vide |
---|
|
标签:emulsifiantsous vide,机器编译Csmiques,设备编译Crème
Entrez votre消息