Detailinformationen |
|||
Schlusselvort: | Kosmetische Herstellungsmaschine | micherart: | 同源器 |
---|---|---|---|
Beantragensie: | Gesichtscreme手语 | spannung: | 220V/380V50Hz |
自定义梯度 | 自动机 | Produktart: | 科斯米特克 |
MischendeGeschwindigkeit: | 0-63r/minoderGewohnheit | Vorteil: | Entschäumungundlänge |
马基连: | Emulgierungshomogenisierer-Kosmetik,死马希内她的stellt |
Produkt-Beschreibung
masschinenzurHestellung vonWashmittern,仿真同族器
Kosmetikherstellsmashine先锋组织
eschreibungdimugie |
---|
|
技术参数derEmulgierende Homogenisatorausrüstung |
|||||||||||
模型类 | 卡帕齐特 | Homogenisatormotor | 算法器 | Auenma | 总计Kraft | Vaumbgrenzen | |||||
KW | U/Min | KW | U/Min | 龙盖市 | 百叶窗 | 何河市 | 邓斐中 | 江江江市 | |||
10 | 10L | 0,75 | 0-300 |
零三十七 | 0-63 |
1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | -0/09 |
20码 | 20L | 075-1 | 055 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | |||
50码 | 50L | 2.2.5.5 | 1.1 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 九九 | 18号 | |||
百元 | 百里 | 3-75 | 1.5 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30码 | |||
二百 | 200L | 4-9 | 2.2. | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 温芬 | 40码 | |||
300 | 300L | 4-11 | 2.2. | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18号 | 49号 | 0 085 | ||
500 | 500L | 5.5-11 | 4 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24码 | 63号 | 0/08 |
||
1000 | 千里 | 75-15 | 5.5 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30码 | 90 | |||
2000年 | 2000L | 11-18.5 | 7.5 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40码 | - |
Einzelheiten德Emulgierende Homogenisatorausrüstung |
---|
西门子- Motor :
Delta-Wechselrichter:
同源ihoherScherung
michteil(矩阵:SUS316GMP-Standard):
|
特拉根SieIhreMitteleunge