Inforasi详细信息 |
|||
Bahan: | 门努尔特kenyataan | 贾米南: | 一委 |
---|---|---|---|
Nama Prorduk: | Sistem Pengolahan空气反向Osmos | 阿普里卡西: | Pengolahan AirLimbah、Filtrasi、Airminum、AirSungai |
丰西: | Pabrik Pemurnian空气过滤membranmikron | Jenis: | Peralatanpegolahan空气 |
纳马: | Peralatanpegolahan空气 | 贝拉特: | 拜尔达斯卡南 |
Pengunaan: | Desalinasi离散器AirLaut、滤波器Cair、Pengolahanflish | ||
CahayaTinggi: | Mesin Desasi航空LautSelulerKecil,Mesin Desasi空投RO |
台词ripsiProduk
masin Desaisa AirLautSelulerUntuksempegolahanYacht植物盐
Pembuat空气劳特Untuk Perahu
FITUR:
开工sprikformasi,pabrikmakanprikbrikbuah和saurandllMesinegrasikedalamkelomopok;
二叉inihanya歌剧danmelikiumur
3级Komponenutama:mbranRO
4级Pompatekanantinggi:Danmarkgrundfos
5级Pengukurkkonduksilistri
台词ripsi Prordk:
teknologi反向渗透dqangangangabraibraibli
模型化 | 卡帕西塔 TH) |
Kekuatan (kw) |
Tingkatdourulang (%) | konduktivis空气murni tahappertama s/cm |
konduktivis空气murni tahapkedua s/cm |
Konduktivis空气murniED s/cm |
Kondukti s/cm |
RO-500 | 05 | 2.0 | 55-75 | 10 | 2-3 | 05 | 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.2. | 55-75 | 10 | 2-3 | 05 | 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.0 | 55-75 | 10 | 2-3 | 05 | 300 |
RO-300 | 3点0 | 5.5 | 55-75 | 10 | 2-3 | 05 | 300 |
RO-5000 | 5.0 | 7.5 | 55-75 | 10 | 2-3 | 05 | 300 |
开工Perangkat逆向渗透ajabatanuntumunikan空气
二叉Metode逆向渗透untukmengadopsitekan
3级97% garamlautdan99%lem,mikroba
4级Menjadi Peralatan表示理想untuk程序空气murni、berni回文、dana wilyahudara.karakteristikperatan阳极Luar偏向a ditunjkkaise
ihangsegulaiensebrai
Masukkan佩山安达