信息卸载 |
|||
Potere: | 来富人dliente | 工业辅助程序 : | 宾馆 negozidelinmento |
---|---|---|---|
佩索: | 二叉地产 | 材质 : | 二叉地产 |
Applicazione: | 美容院院院院 | Funzione: | 德普拉松acque |
诺米二叉托: | Attrizatura di tratmento acque del RO | 龙卷风: | 物料反腐化 |
Evidenziare: | machina deprazionedelaquediosti反向,macchina实战反射 |
Decrizione二叉
tratamentoACQUEADOSSIInterVERSARO
Decrizione编程
acquaNelleacticate ambrana,lambranaadosti inversapuibranaadosti invica moltopecola(soloca 10a)qivipuistatosirimozioneelevato来97-98%sistema a qualita dell'acqua,bso consumo,nessun quitsistaquaeaqua
sistema dosti intuficazionedella filtrazione del trattamento
开工sistmadiostiivaocupapocospazio,ampia伽马二相
二叉Quando vie utizato pour smaltimento d'acqua实业e
3级Tasso desaliona asosti inversa*99%,taso desalizone a machina*97%.Il98%sostanzeorphhe,colloidipossonereripsi
4级qua finita con abutivitaelitica,unosqua10ms/cm
5级Alto gradodioptiene.Qiacquaaa
7eparti导入raptustanooltrel90%
majectri语法
模型化 | 波塔塔 | Potenza(KW) | Efficienzanellusodll'aqua | 膜膜RO | 维度 LXXH(mm) |
RO-500L | 500l/h | 1.5 | ............. | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750l/h | 2.5 | ............. | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000l/h | 2.5 | ............. | 4040 | 1870X650X850 |
RO-2000L | 2000l/h | 3.5 | ............. | 4040 | 2440X650X1750 |
RO-300L | 3000l/h | 4 | ............. | 4040 | 2440X620X1850 |
RO-5000 | 5000l/h | 7.5 | ............. | 8040 | 2000X900X1800 |
RO-6000 | 6000l/h | 9.5 | .................... | 8040 | 3000X900 |
RO-8000 | 8000l/h | 13.5 | .................... | 8040 | 3000x900x18800 |
RO-9000 | 9000l/h | 14 | .................... | 8040 | 4000X900 |
RO-10T | 10T/H | 19号 | .................... | 8040 | 3000X900 |
RO-12T | 12T/H | 19.5 | .................... | 8040 | 4000X900 |
RO-15T | 15T/H | 23号 | .................... | 8040 | 4000X900X1950 |
RO20T | 20T/H | 28码 | .................... | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T/H | 55号 | .................... | 8040 | 7000X900X1950 |
FAQ
Quai condizioni iprezo重写
A:Posiamo离岸FOB、FCA、CFR、CIF、EXWealti-termini
quaritemini dipamentoprendi
a:preferiamoT/T,ma anchealti
问题3:posso访问e控制latuaa
广东省Sphing市478Yinglang工业园
Quatoduragaranziatuaatriza
A:1unodgaranziadopoi控制dellafasvutaalimodellaconsegnaititititititititisti支持tecnicodo
entri vostromessaggio