信息卸载 |
|||
Parolachave: | Macchinadifabriczione美容 | Tipo de误差: | 寄生虫 |
---|---|---|---|
Facciadomanda/per | CREMAFCIALLECREMA | 紧张度 : | 220V/380V50Hz |
葛拉多自动机: | 自动 | Tipo Diprodo | 哥斯米特科 |
Velocitamesclantesi: | 0-63r/minabiti | Vantagio: | iumativediprodto |
Evidenziare: | imulise解密echefamacchina,Macchinadifariczione化妆品 |
Decrizione二叉
machinari/produzioneieecsivi经济i/prizzii营销
macchina/la produzione双美容
escrizione'apparacti |
---|
|
sparametrotecnicoequipaiamento仿真/Omageneizare |
|||||||||||
模型化 | 电容 | 电机寄存器 | 阿吉塔托 | 维度e | 陶器总计 | 限值i | |||||
KW | giri/min | KW | giri/min | Lunghezza市 | 拉格扎 | 阿尔特扎 | 立体蒸发 | 立体电子 | |||
10 | 10li | 0,75 | 0-300 |
零三十七 | 0-63 |
1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | 0.09 |
20码 | 20li | 075-1 | 055 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | |||
50码 | 50li | 2.2.5.5 | 1.1 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 九九 | 18号 | |||
百元 | 百里特 | 3-7.5 | 1.5 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30码 | |||
二百 | 百里特 | 4-9 | 2.2. | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40码 | |||
300 | 300li | 4-11 | 2.2. | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18号 | 49号 | 0 085 | ||
500 | 500li | 5.5-11 | 4 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24码 | 63号 | 0/08 |
||
1000 | 1000li | 7.5-15 | 5.5 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30码 | 90 | |||
2000年 | 2000L | 11-18.5 | 7.5 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40码 | - |
Cartetische主演apparacti |
---|
idataifortato/la regolaziod多元egenzetecnologiche. |
entri vostromessaggio