信息卸载 |
|||
诺米二叉托: | Macchinadifariczione化容 | Vantugi: | 抗衡所有常态,drevore |
---|---|---|---|
Tipo de误差: | 寄生虫 | Tipo Diprodo | 哥斯米特科 |
紧张度 : | 220V/380V50Hz | 葛拉多自动机: | 自动 |
Velocitamesclantesi: | 0-63r/minabiti | Circostanza: | 努沃 |
Evidenziare: | iscelatoredomizatedelsapone液态,iscelatoed,雾式洗礼除虫机 |
Decrizione二叉
Prezzo洗涤Cosmetico仿真Crema ShampoSapone液化Omogenizatore
混合混合器
内核内核所有隐式编程 |
---|
macchina模拟tipofsso大音量sprodoti教程非puoserse单调Emulistantestoviotofisso教程spentola前台主讲词,pentola/vuoto调制词,sistemi di controlloiee altola delio.La funzionemate deli |
模型化 |
电容 | Emulsionae | 阿吉塔托 | 维度e | Patenza全数vapore/riscaldamento电子 | ||||||
Piatto主理 | Pentolaaqua | Pentoladolio | KW | giri/min | KW | giri/min | Lunghezza市 | 拉格扎 | 阿尔特扎 | ||
百元 | 百元 | 80 | 50码 | 2.2.4 |
2800 |
1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 8/30 |
二百 | 二百 | 160 | 百元 | 2.2.5.5 | 2.2. | 0-63 | 2000年 | 2750 | 2800 | 37/10 | |
300 | 300 | 240 | 150 | 3-7.5 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5-11 | 4-4.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5-11 | 4-7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | |
2000年 | 2000年 | 1600 | 1000 | 11-15 | 5-5-7.5 | 0-63 | 3300 | 三九五 | 3600 | 38/92 | |
3000 | 3000 | 24时 | 1500 | 15-18 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 |
catetistadelEmulante编程 |
---|
|
machina/la produzione Ditomai,astriziona/la produzionedilozi
entri vostromessaggio