细节信息 |
|||
电源 : | 客户请求 | 相关行业 : | 酒店、服装商店、建材商店 |
---|---|---|---|
权重 : | 显示现实 | 素材 : | 显示现实 |
应用程序 : | Cosmetic,food,pharmaceutical | 函数 : | 水净化 |
产品名 : | RO水处理设备 | 住宅区 | 防腐蚀材料 |
高光度 : | 逆渗透净水机,工业逆向渗透机 |
产品描述
RVERSE水处理
产品描述
逆渗透水处理设备类型之一是薄膜水处理设备,目前最常用制作纯水和纯水设备。系统水质量良好、低耗量、无污染、简单过程、易操作等RO系统广泛用于供水处理、自来水净化、海水和咸水、净水和超纯饮用水生产、电站、电子产业、药厂和医疗精水厂关键设备容量:1 000L/小时
RO纯水处理净化逆向透析系统
逆向渗透系统占用空间少,应用范围广
2. 反渗透装置剂量用于处理工业水时不消耗大量酸碱,无二次污染此外,运营成本也很低。
逆渗透消解率999%,机器消解率997%98%的有机物、焦素和细菌可去除
4. 电导精度优佳水,一阶10微秒/cm,二阶2-3微秒/cmEDI+0.5微秒/cm(原水基+300微秒/cm)。
高操作自动化度无人看守机器会自动停水以防水充裕并自动启动6.时间冲刷前端过滤材料自动控制器自动冲刷反渗透薄膜IC微机控制器在线显示原水纯水电传
7. 进口零件占90%以上
主技术参数
模型化 | 流速率 | Power(KW) | 水使用效率 | RO膜 | 维度 LXWXH(mm) |
RO-500L | 500LPH | 1.5 | ............. | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750LPH | 2.5 | ............. | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000LPH | 2.5 | ............. | 4040 | 1870X650X850 |
RO-2000L | 2000LPH | 3.5 | ............. | 4040 | 2440X650X1750 |
RO-300L | 3000LPH | 4 | ............. | 4040 | 2440X620X1850 |
RO-5000 | 5000LPH | 7.5 | ............. | 8040 | 2000X900X1800 |
RO-6000 | 6000LPH | 9.5 | .................... | 8040 | 3000X900 |
RO-8000 | 8000LPH | 13.5 | .................... | 8040 | 3000x900x18800 |
RO-9000 | 9000LPH | 14 | .................... | 8040 | 4000X900 |
RO-10T | 10T/H | 19号 | .................... | 8040 | 3000X900 |
RO-12T | 12T/H | 19.5 | .................... | 8040 | 4000X900 |
RO-15T | 15T/H | 23号 | .................... | 8040 | 4000X900X1950 |
RO20T | 20T/H | 28码 | .................... | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T/H | 55号 | .................... | 8040 | 7000X900X1950 |
FAQ
问题1.Q:你提供什么价格条件
A:我们可以提供FOB、FCA、CFR、CIF、EXW以及其他价格条件
问题二:你接受什么支付条件
答:我们偏爱T/T,
问题3:我如何访问并检查您的公司
家工厂位于中国广东省河山市Shaping工业园从广州国际机场到家都只需要90分钟
4Q:保修设备持续多久
: 一年验收后交付。 我们将全面提供各种技术支持服务
输入消息