维塔达 |
|||
素材 : | SUS304/316 | Tipo多误判 | maquina多同质化 |
---|---|---|---|
Tipodeprodu | 进程amentodicina,csmético | Categoria自动机 | 汽车公司 |
控件 : | 控件d按钮/PLC | 腾山: | 220V/380V50Hz |
elocade de mistura: | 0-63r/minou服装 | Vantagem: | spumaçao e vida |
Realçar: | maquina de emulsão同质,maquina de emulsão de altapressão,maquina de Emulsão共和 |
Descriçao de produ
Preço de fábrica同源编译
Descriçao do Produto Emulsicante同父异父 |
---|
maquina同质amateriasacimento,fusmum解析理想段sreme de通心粉estamento de fasedeleo、fasedeágua、vasos deemlifaçao、plataformaee |
Ecleaçao doEmulicante同父异父 |
||||||
原创能力 | 50码 | 百元 | 二百 | 300 | 500 | 1000 |
Poder da Espátula | 0,75 | 150 | 220 | 220 | 3 0 | 7.5 |
Rotação daespátula | 22-126 | 21-118 | 21-118 | 21-118 | 0-80 | 0-80 |
Potência同族大学 | 0,75 | 1500 | 4 0 | 4 0 | 7.5 | 11 |
协联 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 |
Dimenses(mm) | 550x480 | 650x780 | 800x800 | 900x900 | 1050x1080 | 1350x1180 |
trabalho能力 | 35码 | 70码 | 140 | 180 | 300 | 650 |
Poder da Espátula | 零三十七 | 零三十七 | 055 | 055 | 1.1 | 2.2. |
Rotação daespátula | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Dimenses(mm) | +500x400 | 610x760 | 710x780 | 760x980 | 950x825 | 1150x1025 |
PotênciadoAquecedor Eletrico | 5x6 | 25x6 | 30x6 | 30x6 | 50x9 | 70x9 |
波德尔 | 1500 | 开工5 | 2.2. | 2.2. | 55 | 55 |
Caractrictiasdamaquina同质 |
---|
Emulificaçaoficiente支持altaadermisde5000cps) maquinaecidacomvácuo,pressão hideraulica,quecimento,refrigeraeextrasfunes |
incorpore仿真