细节信息 |
|||
关键字 : | 装饰制造机 | 混合式类型 : | 同质器 |
---|---|---|---|
应用对象 : | facialCream编译手动Cream | 电压: | 220V/380V50HZ |
自动等级 : | 自动 | 产品类型 : | 装饰性 |
混合速度 : | 0-63R/min或自定义 | 长处 : | 阻抗和延时存 |
高光度 : | 模拟同质装饰机,63r/min化妆机 |
产品描述
洗涤机仿真同质器
装饰机器物价混合机
模拟同化器设备描述 |
---|
|
技术参数模拟同质器设备 |
|||||||||||
模型化 | 容量 | 同质电机 | 算法器 | 外部维 | 总功率 | 限值真空 | |||||
KW | r/min | KW | r/min | 长度 | 宽度 | 高度高度 | 蒸气加热 | 电热 | |||
10 | 10L | 0.75 | 0-300 |
0.37 | 0-63 |
1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | 0.09 |
20码 | 20L | 0.75-1.1 | 0.55 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | |||
50码 | 50L | 2.2.5.5 | 1.1 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 九九 | 18号 | |||
百元 | 百里 | 3-7.5 | 1.5 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30码 | |||
二百 | 200L | 4-9 | 2.2. | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40码 | |||
300 | 300L | 4-11 | 2.2. | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18号 | 49号 | 0.085 | ||
500 | 500L | 5.5-11 | 4 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24码 | 63号 | 0.08 |
||
1000 | 千里 | 7.5-15 | 5.5 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30码 | 90 | |||
2000年 | 2000L | 11-18.5 | 7.5 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40码 | - |
细节模拟同质器设备 |
---|
西门子机
三角洲反转器 :
高剪同质化
混合部分(矩阵:SUS316GMP标准):
|
输入消息