信息dallada |
|||
诺布林德普尔多: | maquinacométicaponercrema | spangajas: | Desgaste-耐用性 |
---|---|---|---|
tipode | 科梅蒂科 | Vortaje: | 220V/380V50Hz |
葛拉多自动机: | 汽车公司 | 康德西翁: | 新华市 |
exacted: | ++1.0 | ||
Altaluz: | maquinadrennar共和,maquinadarcsmiticajabnliqido |
Descripciónde
maquina de Liquidomado de manos,campu,crugenteliquido,locióncosmética下士,máquinado debellolas
maquina de Liquidomado de manos,campu,crugenteliquido,locióncosmética下士,máquinado debellolas |
洛那多自治特效 |
|
grado自动机 | 完全即兴自动 |
塔拉 | 2000mm*830mm*1700mm |
energia | 1.5kW |
Presión delaire | 0.4-0.6MPA |
产品化 | 20-70botllas/min |
FuenteAlimentacion | 220V50HZ |
比索 | 80KG |
博特拉斯复制品 | botela Redonda,botelacrada |
LosparametrosSOLO推理,das Lasmaquinase pueden个人化 |
Descripcimaquina自动机 |
---|
EstamaquinaesbuenalistacoEstamaquina e amplimente utilizada inlimentos,bidaseduriasqi |
洛那多自治院 |
---|
|
先发制人masfrecune |
|
---|---|
P1:Es使用unafrica R:procionapsOEM完美serviciospeveta
|
语言学:自动机化设备、自动机化设备
incorporesumensaje