台台比尔吉 |
|||
G####G### | eriiolarak | Uygulabilir Endüstriler: | Oteller,KonfeksiyonMagozalar |
---|---|---|---|
ArlQQK: | GerçeGe | mazeme: | GerçeGe |
Uygulama: | kozmetik,g | lev: | 苏阿特马 |
安ad | RO sqtmaekipmanlar | Kornut: | Korozyon enleyici错误 |
urgulamak: | Tersosmozsa,底特律tersosmozmakinesi |
安克拉马斯州
ROTERSOZMOZSARITMA
安克拉马斯州
Tersozmoz su su suyun hazmembranepmanTersozmorkbranbuntucokkktur百分百97-98gibisistmiyi sukalitesine、kktuketime、kirlikolmasna、basitprosese、kolayçalsahiptimusluksuyexctrik santrarii
ROSF Su ArQTma Filtrasyon
开工Tersozmozsistemiayerkaplar
二叉Endüstriyel suylklikol.Ayrcaiyetide
3级Tersoztuz giderme 99,makinetiderme
4级iielkenligials/cm
5级yksek歌剧syon dereces.kortrollorordaotomatikolrakdracakve6.suolmasundaotomatikolrakbaslayacktqr.Otomatikkkkkkkkol
7thalalar%90'nüzerinder
Ana Teknik参数
模型i | Akhz | G##KW | 苏库兰安维里里安 | ROmbran | 博叶特市 LXXH(mm) |
RO-500L | 500LPH | 1.5 | %50 | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750LPH | 2.5 | %50 | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000LPH | 2.5 | %50 | 4040 | 1870X650X850 |
RO-2000L | 2000LPH | 3.5 | %50 | 4040 | 2440X650X1750 |
RO-300L | 3000LPH | 4 | %50 | 4040 | 2440X620X1850 |
RO-5000 | 5000LPH | 7.5 | %50 | 8040 | 2000X900X1800 |
RO-6000 | 6000升/saat | 9.5 | %60 | 8040 | 3000X900 |
RO-8000 | 8000升/saat | 13500 | %60 | 8040 | 3000x900x18800 |
RO-9000 | 9000LPH | 14 | %60 | 8040 | 4000X900 |
RO-10T | 10T/Saat | 19号 | %60 | 8040 | 3000X900 |
RO-12T | 12T/Saat | 19.5 | %60 | 8040 | 4000X900 |
RO-15T | 15T/Saat | 23号 | %60 | 8040 | 4000X900X1950 |
RO20T | 20T/Saat | 28码 | %60 | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T/Saat | 55号 | %60 | 8040 | 7000X900X1950 |
SSS系统
iifiatkosullarnsunyorsunuz
C:steginizegFOB、FCA、CFR、CIF、EXWve dieriatkosulla
问题2.Q:Hangiödemekosullarn
C:T/Tiiecihedioruz
问题3Q:sirketizinasqlziyaretedipkontroledebilirim
C:Fabrikamzz,No4.78Yinglang Endüstri公园Screendirme,Heshan seri,广东Eyaleti,cin(Anakara)adresindebulanfrikamzdabunmakt
Q:Ekipmannzngarantisinekadard
C:Teslimatta makbuzkontrolündensonraVe sizessatqueteknikhizmetinikasml
masajnzGirin