台台比尔吉 |
|||
mazeme: | SUS304/316 | makserti: | 协和Mackinesi |
---|---|---|---|
rünti: | laçQQLEMETK | Otomatiks | Otomatik |
Kontrol: | m/PLCKontro | Gerilim: | 220V/380V50Hz |
QQ#rmahz# | 0-63dev/dakveya | Aventaj: | kidericiveDahaUzunraf |
urgulamak: | OtomatikKozmetiklemeEkipmanlar,尤克塞克·巴什南奇科兹米特克,Yüksek BasQNQLQLILELELESTRICIE MULGATER |
安克拉马斯州
Otomatik Kozmetik leme Ekipmanlarfabrika
qienleasticiielgatrürnAklamas |
---|
Vakum同义词makinemizadakilerisquenleffirmeeeeicsin理想birchazolarakmacun-krems.bueeipmanesasolakyagfaz |
欧兹利克列里单极iciielgatör |
||||||
TasarmKapasitesi | 50码 | 百元 | 二百 | 300 | 500 | 1000 |
spatula居居 | 0.75 | 1.55 | 2.20 | 2.20 | 3点0 | 7.5 |
spatulaDön | 22-126 | 21-118 | 21-118 | 21-118 | 0-80 | 0-80 |
同源比里米居 | 0.75 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 |
协联 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 |
Boyutlar(mm) | 550x480 | 650x780 | 800x800 | 900x900 | 1050x1080 | 1350x1180 |
Calma Kapasitii | 35码 | 70码 | 140 | 180 | 300 | 650 |
spatula居居 | 0.37 | 0.37 | 055 | 055 | 1.1 | 2.2. |
spatulad | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Boyutlar(mm) | +500x400 | 610x760 | 710x780 | 760x980 | 950x825 | 1150x1025 |
ElektrikliIsQQQQQQQ | 1.5x6 | 2.5x6 | 3.0x6 | 3.0x6 | 5.0x9 | 7.0x9 |
G###### | 1.5 | 开工5 | 2.2. | 2.2. | 5.5 | 5.5 |
masajnzGirin